Hab den einen mal neu gestartet und bei mir sieht das so aus:
(Das ist ein gutes Stück entfernt von der SSD-Performance meiner anderen netcup-Server)
Code
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 13.22 MB/s (3.3k) | 301.60 MB/s (4.7k)
Write | 13.22 MB/s (3.3k) | 303.19 MB/s (4.7k)
Total | 26.44 MB/s (6.6k) | 604.80 MB/s (9.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 846.26 MB/s (1.6k) | 491.89 MB/s (480)
Write | 891.22 MB/s (1.7k) | 524.65 MB/s (512)
Total | 1.73 GB/s (3.3k) | 1.01 GB/s (992)
Display More