Hallo zusammen,
der VPS Karneval sollte lt. Beschreibung 160GB Speicher auf SSD haben.
Ich hab mal
wget -qO- yabs.sh | bash
gemacht und bekomme das:
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU cores : 2 @ 2596.990 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 3.8 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 157.4 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 956.00 KB/s (239) | 9.94 MB/s (155)
Write | 991.00 KB/s (247) | 10.45 MB/s (163)
Total | 1.94 MB/s (486) | 20.40 MB/s (318)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 31.84 MB/s (62) | 43.73 MB/s (42)
Write | 33.99 MB/s (66) | 46.62 MB/s (45)
Total | 65.83 MB/s (128) | 90.35 MB/s (87)
Das deutet für mich aber extrem auf HDD Speicher hin.
Hat hier jemand evtl. Vergleichswerte?
Ich hab die Tests natürlich verteilt über den Tag wiederholt. Ergebnis gleich oder schlechter. Zum Vergleich ein VPS 1000 G9 macht das:
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 129.51 MB/s (32.3k) | 1.41 GB/s (22.1k)
Write | 129.85 MB/s (32.4k) | 1.42 GB/s (22.3k)
Total | 259.37 MB/s (64.8k) | 2.84 GB/s (44.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 3.36 GB/s (6.5k) | 3.59 GB/s (3.5k)
Write | 3.53 GB/s (6.9k) | 3.83 GB/s (3.7k)
Total | 6.89 GB/s (13.4k) | 7.43 GB/s (7.2k
Mir ist klar das der G9 andere CPUs hat, dennoch sollte der Karneval mehr Leistung bringen. Falls das normal sein sollte, kündige ich ihn.
Danke