Ich habe gerade mal wieder ge-yabs-t und wohl einen guten Moment erwischt. RS 16000 G12:
Code: Direkt nach Bereitstellung
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda4):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 365.19 MB/s (91.2k) | 2.02 GB/s (31.6k)
Write | 366.15 MB/s (91.5k) | 2.03 GB/s (31.8k)
Total | 731.35 MB/s (182.8k) | 4.06 GB/s (63.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.91 GB/s (3.7k) | 2.11 GB/s (2.0k)
Write | 2.02 GB/s (3.9k) | 2.25 GB/s (2.2k)
Total | 3.93 GB/s (7.6k) | 4.36 GB/s (4.2k)
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 2311
Multi Core | 20838
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/13742866
Display More
Code: Jetzt
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/mapper/vg0-lv_root):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 193.20 MB/s (48.3k) | 779.88 MB/s (12.1k)
Write | 193.71 MB/s (48.4k) | 783.98 MB/s (12.2k)
Total | 386.92 MB/s (96.7k) | 1.56 GB/s (24.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.02 GB/s (1.9k) | 1.23 GB/s (1.2k)
Write | 1.07 GB/s (2.0k) | 1.31 GB/s (1.2k)
Total | 2.09 GB/s (4.0k) | 2.55 GB/s (2.4k)
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1314
Multi Core | 10155
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/14379868
Display More