Sowas ähnliches habe ich ja auch noch:
AMD Ryzen 5 3600 auf B450 Board
32 GB DDR4 RAM
Keine Grafikkarte (bzw. nur Nvidia GT710)
Z.zt. nur ne 256 GB NVME drin
Braucht ohne Festplatten usw., so wie oben beschrieben, 48 Watt im idle
Ist dabei auch flüsterleise dank des Lüfters der m.M.n. nen Designpreis verdient 
IMG_1542.png
root@ubuntu-pro:~# curl -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2024-06-09 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
So 25. Aug 10:18:07 UTC 2024
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 7 minutes
Processor : AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor
CPU cores : 12 @ 3948.535 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 31.2 GiB
Swap : 8.0 GiB
Disk : 233.7 GiB
Distro : Ubuntu 24.04 LTS
Kernel : 6.8.0-40-generic
VM Type : NONE
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : SpaceX Starlink
ASN : AS14593 Space Exploration Technologies Corporation
Location : Berlin, Land Berlin (BE)
Country : Germany
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/nvme0n1p2):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 64.72 MB/s (16.1k) | 170.60 MB/s (2.6k)
Write | 64.85 MB/s (16.2k) | 171.50 MB/s (2.6k)
Total | 129.57 MB/s (32.3k) | 342.11 MB/s (5.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 151.60 MB/s (296) | 247.96 MB/s (242)
Write | 159.66 MB/s (311) | 264.47 MB/s (258)
Total | 311.26 MB/s (607) | 512.43 MB/s (500)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 23.9 Mbits/sec | 86.2 Mbits/sec | 46.0 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | busy | 246 Mbits/sec | 26.2 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 16.7 Mbits/sec | 73.9 Mbits/sec | 92.3 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 13.5 Mbits/sec | 63.1 Mbits/sec | 262 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 18.4 Mbits/sec | 78.7 Mbits/sec | 171 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 16.0 Mbits/sec | 62.4 Mbits/sec | 110 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 14.3 Mbits/sec | 50.3 Mbits/sec | 223 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 18.0 Mbits/sec | 54.9 Mbits/sec | 52.5 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 23.1 Mbits/sec | 148 Mbits/sec | 27.2 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 21.0 Mbits/sec | 107 Mbits/sec | 102 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 6.88 Mbits/sec | 89.6 Mbits/sec | 260 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 13.4 Mbits/sec | 112 Mbits/sec | 169 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 24.6 Mbits/sec | 81.3 Mbits/sec | 122 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 11.2 Mbits/sec | 66.1 Mbits/sec | 248 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1638
Multi Core | 7983
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/7487553
YABS completed in 17 min 53 sec
root@ubuntu-pro:~#
Alles anzeigen
Weiter runter werde ich den beim Stromverbrauch auch mit nem anderen Board nicht kriegen.. wären also gut 35 Cent pro Tag, 10er im Monat... Bei 24/7.... Muss ich mal überlegen, ob's mir das Wert ist