sry ich hatte die letzten tage keine zeit zum testen...
ich weiß nicht was ich falsch gemacht hab das waren meine parameter "screen -s minecraft java -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCDateStamps -Xloggc:gc.log -Xms512M -Xmx1024M -jar minecraft_server.jar nogui"
hab heute mal die variante "screen -s minecraft java -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCDateStamps -Xloggc:gc.log -Xmx1G -jar minecraft_server.jar nogui" getestet
er lief sogar 5 minuten ohne lag dann hatte ich einen recht kurzen bei 21:52 und dann lief er die nächsten 5 minuten wieder ohne lag
nachdem ich mich vom server ausgeloggt hab bekomme ich allerdings mindestens einmal die minute eine server overload warnung
Code
2012-06-18T21:51:09.255+0200: 399.738: [GC 399.738: [DefNew: 26155K->588K(28800K), 0.0022060 secs] 69765K->44206K(92588K), 0.0022460 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
2012-06-18T21:51:21.446+0200: 411.929: [GC 411.929: [DefNew: 26252K->561K(28800K), 0.0014060 secs] 69870K->44193K(92588K), 0.0014310 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs]
2012-06-18T21:51:34.424+0200: 424.907: [GC 424.907: [DefNew: 26225K->1062K(28800K), 0.0014700 secs] 69857K->44694K(92588K), 0.0014990 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
2012-06-18T21:51:45.816+0200: 436.300: [GC 436.300: [DefNew: 26726K->1062K(28800K), 0.0019080 secs] 70358K->44711K(92588K), 0.0019340 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
2012-06-18T21:51:58.276+0200: 448.759: [GC 448.759: [DefNew: 26726K->1039K(28800K), 0.0016350 secs] 70375K->44688K(92588K), 0.0016650 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
2012-06-18T21:52:11.247+0200: 461.730: [GC 461.730: [DefNew: 26703K->1121K(28800K), 0.0017830 secs] 70352K->44770K(92588K), 0.0018120 secs] [Times: user=0.01 sys=0.00, real=0.00 secs]
2012-06-18T21:52:26.856+0200: 477.340: [GC 477.340: [DefNew: 26785K->472K(28800K), 0.0014290 secs] 70434K->44121K(92588K), 0.0014900 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
2012-06-18T21:52:39.774+0200: 490.257: [GC 490.257: [DefNew: 26136K->1044K(28800K), 0.0022260 secs] 69785K->44699K(92588K), 0.0022620 secs] [Times: user=0.01 sys=0.00, real=0.00 secs]
2012-06-18T21:52:51.604+0200: 502.088: [GC 502.088: [DefNew: 26708K->1050K(28800K), 0.0021160 secs] 70363K->44706K(92588K), 0.0021620 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
2012-06-18T21:53:04.587+0200: 515.071: [GC 515.071: [DefNew: 26714K->613K(28800K), 0.0013200 secs] 70370K->44272K(92588K), 0.0013500 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
2012-06-18T21:53:15.136+0200: 525.620: [GC 525.620: [DefNew: 26277K->1311K(28800K), 0.0021080 secs] 69936K->44970K(92588K), 0.0021440 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
2012-06-18T21:53:25.606+0200: 536.089: [GC 536.089: [DefNew: 26975K->1402K(28800K), 0.0019370 secs] 70634K->45065K(92588K), 0.0019690 secs] [Times: user=0.01 sys=0.00, real=0.00 secs]
2012-06-18T21:53:39.130+0200: 549.613: [GC 549.613: [DefNew: 27066K->777K(28800K), 0.0016490 secs] 70729K->44443K(92588K), 0.0016780 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
2012-06-18T21:53:49.355+0200: 559.838: [GC 559.839: [DefNew: 26441K->1234K(28800K), 0.0025220 secs] 70107K->44901K(92588K), 0.0025560 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
2012-06-18T21:54:02.106+0200: 572.590: [GC 572.590: [DefNew: 26898K->1189K(28800K), 0.0014640 secs] 70565K->44857K(92588K), 0.0014890 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
Display More
ich werde morgen nocheinmal die anderen testen