Nach 24h ununterbrochener Laufzeit des Servers beim Hoster aus Berlin kann ich schon jetzt sagen, dass Dieser sich hinter den vServern von Netcup vom Typ RS nicht zu verstecken braucht. Denn die Werte auch nach 24 Stunden und einer durchschnittlichen Last von ca. 5 Average zeigen, dass weder er auf IO warten und oder auch auf die Zuteilung von einzelnen vCores warten muß. Mehr siehe folgende Daten:
vServer mit 3TB Platte beim Hoster aus Berlin, Typ VPS VC16-40 für brutto 36 Euro / Mon.
========================================================================================
load average: 5,24, 5,24, 5,26
08:40:19 CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
08:40:19 all 0,59 0,00 0,68 0,00 0,00 98,73
08:50:01 all 0,59 0,00 0,67 0,00 0,00 98,73
09:00:11 all 0,60 0,05 0,68 0,00 0,00 98,66
09:10:03 all 0,64 0,00 0,67 0,00 0,00 98,68
09:20:01 all 0,60 0,00 0,69 0,00 0,00 98,71
09:30:19 all 0,60 0,00 0,69 0,00 0,00 98,70
09:40:07 all 0,63 0,00 0,73 0,00 0,00 98,63
09:50:07 all 0,63 0,00 0,70 0,00 0,00 98,66
10:00:13 all 0,60 0,00 0,68 0,00 0,00 98,71
10:10:03 all 0,65 0,00 0,66 0,00 0,00 98,68
10:20:09 all 0,61 0,00 0,68 0,00 0,00 98,70
10:30:08 all 0,63 0,00 0,66 0,00 0,00 98,70
10:40:02 all 0,68 0,00 0,76 0,00 0,00 98,55
10:50:00 all 0,59 0,00 0,68 0,00 0,00 98,73
11:00:13 all 0,60 0,00 0,68 0,00 0,00 98,71
11:10:09 all 0,59 0,00 0,68 0,00 0,00 98,73
11:20:19 all 0,58 0,00 0,68 0,00 0,00 98,73
11:30:19 all 0,60 0,00 0,69 0,00 0,00 98,70
11:40:19 all 0,59 0,00 0,70 0,00 0,00 98,71
11:50:19 all 0,60 0,00 0,67 0,00 0,00 98,72
12:00:19 all 0,59 0,00 0,68 0,00 0,00 98,73
12:10:19 all 0,58 0,01 0,66 0,00 0,00 98,74
12:20:00 all 0,62 0,00 0,67 0,00 0,00 98,71
12:30:00 all 0,66 0,00 0,68 0,00 0,00 98,65
Alles anzeigen