Komische Ram Auslastung

  • Hi,


    Ich habe seit neuestem ein Halflife Deathmatch game server auf meinem vServer (neptun ) aufgesetzt . komischerweise "lagged" das spiel aber nach so 24h übertrieben.
    Bei ps aux wird mir aber angezeigt das alle prozesse addiert unter 20% CPU und unter 20% mem Auslastung sind , siehe:




    USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
    www-data 408 0.0 0.6 145404 6672 ? S Jan11 0:00 /usr/sbin/apach
    www-data 458 0.0 0.6 145548 6808 ? S Jan11 0:00 /usr/sbin/apach
    www-data 1200 0.0 0.5 145068 5392 ? S Jan11 0:00 /usr/sbin/apach
    mysql 1729 0.0 3.5 180564 37504 ? Ssl Jan11 0:26 /usr/sbin/mysql
    root 9772 0.0 0.3 75096 3516 ? Ss Jan11 0:00 sshd: root@nott
    root 9863 0.0 0.0 12724 1020 ? Ss Jan11 0:00 /usr/lib/openss
    root 1 0.0 0.1 23708 1544 ? Ss 2011 0:00 /sbin/init
    syslog 15440 0.0 0.1 119984 1156 ? Sl 2011 0:01 rsyslogd -c4
    root 15441 0.0 0.2 49464 2236 ? Ss 2011 0:00 /usr/sbin/sshd
    clamav 15720 0.0 0.1 47664 1704 ? Ss 2011 4:20 /usr/bin/freshc
    root 19402 0.0 0.1 15104 1132 pts/24 R+ Jan12 0:00 ps aux
    root 19575 0.0 0.3 74964 3520 ? Ss Jan11 0:00 sshd: root@pts/
    root 19923 0.0 0.2 18232 2240 pts/24 Ss Jan11 0:00 -bash
    root 20036 0.0 0.8 145068 8412 ? Ss Jan11 0:00 /usr/sbin/apach
    www-data 20042 0.0 0.7 146176 8144 ? S Jan11 0:00 /usr/sbin/apach
    root 25120 0.0 0.1 22440 1860 ? Ss Jan08 1:42 SCREEN
    root 25121 0.0 0.2 18244 2252 pts/21 Ss Jan08 0:00 /bin/bash
    root 25525 0.0 0.3 74964 3540 ? Ss Jan11 0:00 sshd: root@pts/
    root 25618 0.0 0.2 18228 2224 pts/4 Ss Jan11 0:00 -bash
    root 25751 0.0 0.1 21768 1124 pts/4 S+ Jan11 0:00 screen -x
    nobody 26940 0.0 0.0 12716 964 ? Ss 2011 0:48 ./ngircd
    root 28866 0.0 0.0 13824 1024 ? S 2011 0:34 ./ircservices
    root 29423 0.0 0.0 4220 636 pts/21 S+ Jan11 0:00 /bin/sh ./srcds
    root 29626 3.6 9.3 240576 97684 pts/21 Sl+ Jan11 0:54 ./srcds_linux -
    root 32272 0.0 0.3 75096 3516 ? Ss Jan11 0:00 sshd: root@nott
    root 32342 0.0 0.0 12724 1036 ? Ss Jan11 0:00 /usr/lib/openss
    root@v220110588605446:~#




    jeddoch wenn ich free -m eingebe



    s
    root@v220110588605446:~# free -m
    total used free shared buffers cached
    Mem: 1024 1024 0 0 0 902
    -/+ buffers/cache: 121 902
    Swap: 2048 0 2048


    ist die memory auslastung 1024 von 1024 sprich 100% -> 0mb frei ...


    Woran kann das liegen?