Die Disk-Performance hat bei den RS G11 im Vergleich zu den RS G9.5 ganz schön abgenommen.
RS 2000 G9.5 SE NUE HW23:
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 141.21 MB/s (35.3k) | 1.40 GB/s (21.9k)
Write | 141.58 MB/s (35.3k) | 1.41 GB/s (22.0k)
Total | 282.80 MB/s (70.7k) | 2.81 GB/s (43.9k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.73 GB/s (5.3k) | 2.75 GB/s (2.6k)
Write | 2.88 GB/s (5.6k) | 2.93 GB/s (2.8k)
Total | 5.62 GB/s (10.9k) | 5.68 GB/s (5.5k)
Display More
RS 2000 G11 SE NUE TTF24:
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 163.71 MB/s (40.9k) | 381.40 MB/s (5.9k)
Write | 164.14 MB/s (41.0k) | 383.41 MB/s (5.9k)
Total | 327.85 MB/s (81.9k) | 764.82 MB/s (11.9k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 395.44 MB/s (772) | 556.19 MB/s (543)
Write | 416.45 MB/s (813) | 593.24 MB/s (579)
Total | 811.90 MB/s (1.5k) | 1.14 GB/s (1.1k)
Display More
CPU-technisch dafür aber zugelegt.
RS 2000 G9.5 SE NUE HW23:
Single Core | 1202
Multi Core | 5099
RS 2000 G11 SE NUE TTF24:
Single Core | 1890
Multi Core | 9970