Code
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50)
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 57.57 MB/s (14.0k) | 779.98 MB/s (11.9k)
Write | 57.65 MB/s (14.0k) | 784.09 MB/s (11.9k)
Total | 115.22 MB/s (28.1k) | 1.56 GB/s (23.8k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 648.25 MB/s (1.2k) | 746.77 MB/s (712)
Write | 682.69 MB/s (1.3k) | 796.51 MB/s (759)
Total | 1.33 GB/s (2.5k) | 1.54 GB/s (1.4k)
Alles anzeigen
Bei meinem VPS nano G11s sieht es grade so aus. Kommt halt auf den Host an worauf er läuft.