Weil wirs gerade von Spammern haben. Mich würd ja interessieren wieviele ihren Forenrang behalten wenn das längste Thema aus der Beitragsstatistik rausgenommen wird…
Hab mal ein kleines Python Skript geschrieben - was die entsprechenden Daten gecrawlt (Also Posts pro User und Anzahl der Reaktionen - die anderen Daten kann man aber auch noch leicht extrahieren).
Aber nur mit User und Post Id (Auch das wäre möglich - die user Seite aufrufen und entsprechend den Status und die gesamt Post Zahl auslesen)
Das hier ist eher mal ein Versuch ob es geht (Zahlen sollten stimmen die von "Proxy" stimmen mit dem von https://laengstes.serverless.industries/ überein - der User ist ja schon lange inaktiv)
Code
https://forum.netcup.de/sonstiges/smalltalk/1051-das-l%C3%A4ngste-thema/?pageNo=xxxx abrufen möglich
Und bei den Usern mit
Und Das Ergebniss top 20 User
Code: Ergbniss
+-------+-------+----------------+
| Id | Count | Count Reaction |
+-------+-------+----------------+
| 11084 | 4084 | 182 |
| 597 | 3445 | 412 |
| None | 2245 | 0 |
| 1855 | 2203 | 0 |
| 9267 | 1891 | 258 |
| 1600 | 1841 | 0 |
| 1320 | 1396 | 97 |
| 13439 | 1364 | 66 |
| 10890 | 1308 | 30 |
| 10138 | 1259 | 0 |
| 13559 | 1197 | 160 |
| 1024 | 1096 | 0 |
| | 1050 | 0 |
| 18644 | 855 | 441 |
| 11751 | 844 | 107 |
| 2316 | 762 | 25 |
| 1941 | 749 | 207 |
| 12183 | 713 | 0 |
| 14767 | 662 | 114 |
| 3 | 655 | 0 |
| 18859 | 514 | 182 |
Alles anzeigen