Beiträge von flfl

    IPv6 zu 2001:16b8::/32 (AS8881 - 1&1 Versatel) wird aktuell über AMS-IX geroutet:


    Code
    HOST: netcup                           Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
      1. AS197540 2a03:4000:43::2           0.0%    10    0.2   4.6   0.2  43.9  13.8
      2. AS47147  2a00:11c0:47:3::32        0.0%    10    1.2   0.5   0.3   1.2   0.3
      3. AS47147  2a00:11c0:47:1:47::212    0.0%    10   22.3  21.9  21.7  22.6   0.3
      4. AS???    2001:7f8:1::a500:8881:1   0.0%    10   22.5  22.8  22.4  24.9   0.8
      5. AS8881   2001:1438:0:1::4:2e2      0.0%    10   16.2  16.2  16.2  16.4   0.1
      6. AS8881   2001:1438:0:1::4:242      0.0%    10   16.9  18.2  16.7  23.3   2.5
      7. AS???    ???                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

    Danke, jetzt passt es.

    [Anexia] Theo V.


    IPv6 netcup -> Unitymedia

    Code
    HOST: nc                                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
      1. AS197540 2a03:4000:40::3            0.0%     1    0.6   0.6   0.6   0.6   0.0
      2. AS47147  2a00:11c0:47:3::20         0.0%     1    0.6   0.6   0.6   0.6   0.0
      3. AS47147  2a00:11c0:47:1:47::141     0.0%     1    3.6   3.6   3.6   3.6   0.0
      4. AS47147  2a00:11c0:47:1:47::143     0.0%     1    3.8   3.8   3.8   3.8   0.0
      5. AS6830   2001:730:2d01:20::1        0.0%     1    3.7   3.7   3.7   3.7   0.0
      6. AS6830   2001:730:2d00::5474:8015   0.0%     1    4.1   4.1   4.1   4.1   0.0
      7. AS6830   2a02:908::1:1              0.0%     1    4.7   4.7   4.7   4.7   0.0
      8. AS6830   2a02:908:0:3fe::2          0.0%     1    4.2   4.2   4.2   4.2   0.0
      9. AS???    ???                       100.0     1    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


    IPv4 netcup -> Unitymedia



    IPv6 sieht gut aus (Nürnberg -> Frankfurt), aber IPv4 zu 62.143.0.0/16 macht einen Umweg über Wien (Nürnberg -> Wien -> Frankfurt).