Das sieht dann doch deutlich besser aus...
Code
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 937 Mbits/sec | 760 Mbits/sec | 22.0 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 936 Mbits/sec | 739 Mbits/sec | 27.0 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 332 Mbits/sec | 273 Mbits/sec | 90.5 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 899 Mbits/sec | 804 Mbits/sec | 22.0 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 791 Mbits/sec | 667 Mbits/sec | 38.6 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 398 Mbits/sec | 241 Mbits/sec | 90.4 ms
Alles anzeigen