Ich hab mir grad auch noch einen geschossen und mich gewundert!
Hallo Nachbar?! ![]()
Ich hab mir grad auch noch einen geschossen und mich gewundert!
Hallo Nachbar?! ![]()
Der Preis wurde in den letzten 5 Minuten von 14.99€ auf 12.79€ runter gesetzt. Ich habe direkt zugeschlagen ![]()
//EDIT
Es handelte sich um einen Irrtum! 14.99€ kostete ein VPS 2000!
Meine beiden RS sind da aber der VPS 500 immer noch nicht.
Seltsam. Ich habe meinen RS 1000 schon gestern wieder abgegeben und bekam den nach nur ca. 5 Minuten. Meinen VPS 500 wie gestern schon erwähnt habe ich auch relativ schnell erhalten. Ich würde noch bis 11 Uhr warten (Bis 10 Uhr kommen noch wahrscheinlich einige Bestellungen rein) und dann mal fragen wie es denn mit deiner ausschaut
Ich hab meinen 16:45 oder so bestellt. Ich muss denke ich noch in der Reihe warten.
Ach so, ich ging jetzt davon aus das du einer der ersten gewesen bist <.<
Du hängst trotzdem von der Zeit ziemlich weit hinterher (ca. 3 1/2 Stunden für 32 Minuten später) <.< Ich hoffe ihr erhaltet euren demnächst ![]()
Meiner auch. Ist aber nicht soooo dringend.
Fragt vielleicht mal nach? Habe meinen um 16:13 Uhr bestellt (ca. 21 Minuten vor Ende von diesem "Flash Deal") und um ca. 18 Uhr erhalten
Laut Produktdetails und CCP "Leistungs"-Tab haben die Server tatsächlich NVMe SSDs:
pasted-from-clipboard.png
Hab vielen Dank für diese Information!
Ich habe gerade mal beim NC Telefonsupport nachgefragt:
Das würde mir aus meinem Gedächtnis gesagt:
Bei mir wurde meine Anfrage zur "entsprechenden Abteilung" weitergeleitet und ich kriege einen Nachricht per E-Mail.
"1gb/Sek" ist außerdem nicht korrekt, denn bei meinem RS wird 2.5 angezeigt (Oben im Benchmark auch noch ersichtlich):
pasted-from-clipboard.png
zudem wird von 360GB SSD gesprochen aber ich sehe laut Benchmark eine gute NVMe von der Leistung her
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : netcup GmbH
ASN : AS197540 netcup GmbH
Host : NETCUP-GMBH
Location : Nuremberg, Bavaria (BY)
Country : Germany
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 109.80 MB/s (27.4k) | 1.30 GB/s (20.4k)
Write | 110.09 MB/s (27.5k) | 1.31 GB/s (20.5k)
Total | 219.90 MB/s (54.9k) | 2.62 GB/s (41.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 3.06 GB/s (5.9k) | 3.37 GB/s (3.2k)
Write | 3.23 GB/s (6.3k) | 3.59 GB/s (3.5k)
Total | 6.29 GB/s (12.2k) | 6.96 GB/s (6.8k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 2.42 Gbits/sec | 2.32 Gbits/sec | 28.2 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.73 Gbits/sec | 2.34 Gbits/sec | 16.7 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 2.25 Gbits/sec | 1.15 Gbits/sec | 94.8 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 1.49 Gbits/sec | 1.44 Gbits/sec | 152 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 969 Mbits/sec | 680 Mbits/sec | 160 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 1.40 Gbits/sec | 2.02 Gbits/sec | 94.2 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 1.58 Gbits/sec | 596 Mbits/sec | 200 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 2.47 Gbits/sec | busy | 28.2 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.61 Gbits/sec | 2.30 Gbits/sec | 16.7 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 2.35 Gbits/sec | 1.94 Gbits/sec | 94.8 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 2.19 Gbits/sec | 1.57 Gbits/sec | 152 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 900 Mbits/sec | 569 Mbits/sec | 160 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.24 Gbits/sec | 1.96 Gbits/sec | 94.2 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 1.76 Gbits/sec | 989 Mbits/sec | 200 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 967
Multi Core | 3652
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23630670
Alles anzeigen
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : netcup GmbH
ASN : AS197540 netcup GmbH
Host : NETCUP-GMBH
Location : Nuremberg, Bavaria (BY)
Country : Germany
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 142.09 MB/s (35.5k) | 261.70 MB/s (4.0k)
Write | 141.99 MB/s (35.4k) | 269.48 MB/s (4.2k)
Total | 284.08 MB/s (71.0k) | 531.19 MB/s (8.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 324.79 MB/s (634) | 422.88 MB/s (412)
Write | 352.57 MB/s (688) | 471.80 MB/s (460)
Total | 677.37 MB/s (1.3k) | 894.68 MB/s (872)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 2.62 Gbits/sec | 1.75 Gbits/sec | 26.2 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.72 Gbits/sec | 2.35 Gbits/sec | 16.8 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.83 Gbits/sec | 1.30 Gbits/sec | 91.4 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 577 Mbits/sec | 869 Mbits/sec | 156 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | 348 Mbits/sec | 158 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 1.95 Gbits/sec | 2.01 Gbits/sec | 97.1 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 644 Mbits/sec | 437 Mbits/sec | 199 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 2.17 Gbits/sec | 2.28 Gbits/sec | 25.9 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.69 Gbits/sec | 2.30 Gbits/sec | 16.7 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 2.13 Gbits/sec | 1.74 Gbits/sec | 91.6 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 814 Mbits/sec | 1.40 Gbits/sec | --
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.08 Gbits/sec | 476 Mbits/sec | 158 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 1.96 Gbits/sec | 2.01 Gbits/sec | 97.1 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 718 Mbits/sec | 946 Mbits/sec | 201 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 699
Multi Core | 2793
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23630021
Alles anzeigen
Ich habe auch mehr als einen RS bestellt, und davon ist noch keiner da. Vielleicht werden derartige Bestellungen einer gesonderten Prüfung unterzogen? Oder man ist vom Ansturm überrascht …
Aber es soll mir nicht auf ein paar Stunden ankommen, solange die Bestellung wunschgemäß erfüllt wird.
Ich habe meinen 1 Minute nachdem die Aktion losging sofort bestellt und nach 5 Minuten ca. erhalten und konnte diesen einrichten.
Ich frage mich nur wie es mit der Anbindung sowie Traffic ausschaut? Dazu stand nirgends etwas ![]()
VPS 1000 ARM G11
Besorgt habe ich mir dieses Produkt mit 256 GB Speicherkapazität als angebliche "NVMe"-Variante, allerdings sieht die Leistung für mich eher wie eine herkömmliche SATA-SSD aus. Da dies mein erstes Produkt von Netcup ist, ist die Erfahrung diesbezüglich sehr enttäuschend.
Als Betriebssystem habe ich "Debian 13 (Minimal)" per ISO aus dem "Testing - Weekly Build" Branch vom 23.06.2025 verwendet.
Informationen zu diesem Produkt:
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2025-04-20 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Tue Jun 24 04:04:33 AM UTC 2025
ARM compatibility is considered *experimental*
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 23 minutes
Processor : Neoverse-N1
BIOS virt-6.2 CPU @ 2.0GHz
CPU cores : 6 @ ??? MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 7.7 GiB
Swap : 7.6 GiB
Disk : 243.5 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel : 6.12.32-arm64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : netcup GmbH
ASN : AS197540 netcup GmbH
Host : NETCUP-GMBH
Location : Nuremberg, Bavaria (BY)
Country : Germany
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 142.09 MB/s (35.5k) | 261.70 MB/s (4.0k)
Write | 141.99 MB/s (35.4k) | 269.48 MB/s (4.2k)
Total | 284.08 MB/s (71.0k) | 531.19 MB/s (8.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 324.79 MB/s (634) | 422.88 MB/s (412)
Write | 352.57 MB/s (688) | 471.80 MB/s (460)
Total | 677.37 MB/s (1.3k) | 894.68 MB/s (872)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 2.62 Gbits/sec | 1.75 Gbits/sec | 26.2 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.72 Gbits/sec | 2.35 Gbits/sec | 16.8 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.83 Gbits/sec | 1.30 Gbits/sec | 91.4 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 577 Mbits/sec | 869 Mbits/sec | 156 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | 348 Mbits/sec | 158 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 1.95 Gbits/sec | 2.01 Gbits/sec | 97.1 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 644 Mbits/sec | 437 Mbits/sec | 199 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 2.17 Gbits/sec | 2.28 Gbits/sec | 25.9 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.69 Gbits/sec | 2.30 Gbits/sec | 16.7 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 2.13 Gbits/sec | 1.74 Gbits/sec | 91.6 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 814 Mbits/sec | 1.40 Gbits/sec | --
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.08 Gbits/sec | 476 Mbits/sec | 158 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 1.96 Gbits/sec | 2.01 Gbits/sec | 97.1 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 718 Mbits/sec | 946 Mbits/sec | 201 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 699
Multi Core | 2793
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23630021
YABS completed in 10 min 11 sec
Alles anzeigen