Das bedeutet die Leitungen zum Ultra Server wären aus Bambus? XD
Da könnte etwas dran sein (Habe ich jetzt in den 2 Stunden 2 mal getestet)
Teilweise unter 100 MBit/s und meistens unter 1 GBit/s ? Solch niedrige Werte habe ich bei noch keinem Server gesehen
Code
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH
ASN : AS47147 ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH
Host : Netcup KVM
Location : Nuremberg, Bavaria (BY)
Country : Germany
Code
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 2.68 Gbits/sec | 2.30 Gbits/sec | 24.8 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | busy | busy | 10.3 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.69 Gbits/sec | 1.18 Gbits/sec | 95.1 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 809 Mbits/sec | 977 Mbits/sec | 151 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 546 Mbits/sec | 603 Mbits/sec | 154 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 46.5 Mbits/sec | 1.89 Gbits/sec | 95.2 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 535 Mbits/sec | 4.57 Mbits/sec | 250 ms
Alles anzeigen
Code
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 2.70 Gbits/sec | 2.31 Gbits/sec | 27.4 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | busy | busy | 10.3 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.73 Gbits/sec | 1.14 Gbits/sec | 96.5 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 745 Mbits/sec | 1.55 Gbits/sec | 156 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 684 Mbits/sec | 775 Mbits/sec | 157 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 12.4 Mbits/sec | 1.50 Gbits/sec | 92.5 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 194 Mbits/sec | 45.2 Mbits/sec | 313 ms
Alles anzeigen