Hab auch noch ein paar Benchmarks auf Lager. ![]()
Wurden alle auf komplett frisch installierten Servern ausgeführt.
Stehen alle im ANX84 RZ.
RS Ostern S OST22
Code
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-02-18 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Thu 21 Apr 2022 09:41:46 AM CEST
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : AMD EPYC 7702P 64-Core Processor
CPU cores : 4 @ 1996.250 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 7.8 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 314.9 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 168.79 MB/s (42.1k) | 1.97 GB/s (30.8k)
Write | 169.23 MB/s (42.3k) | 1.98 GB/s (30.9k)
Total | 338.03 MB/s (84.5k) | 3.95 GB/s (61.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 3.49 GB/s (6.8k) | 3.54 GB/s (3.4k)
Write | 3.67 GB/s (7.1k) | 3.77 GB/s (3.6k)
Total | 7.16 GB/s (14.0k) | 7.31 GB/s (7.1k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 1.36 Gbits/sec | 2.37 Gbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 1.43 Gbits/sec | 2.27 Gbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 1.54 Gbits/sec | 2.38 Gbits/sec
WebHorizon | Singapore (400M) | 595 Mbits/sec | 421 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 466 Mbits/sec | 1.76 Gbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 22.3 Mbits/sec | 67.4 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 466 Mbits/sec | 1.04 Gbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | busy | busy
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 1.32 Gbits/sec | 2.33 Gbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 1.09 Gbits/sec | 2.32 Gbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 980 Mbits/sec | 2.34 Gbits/sec
WebHorizon | Singapore (400M) | 700 Mbits/sec | 427 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 577 Mbits/sec | 1.64 Gbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 508 Mbits/sec | 1.06 Gbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 999
Multi Core | 3579
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/14450823
Alles anzeigen
VPS 200 G10s
Code
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-02-18 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Fri 15 Apr 2022 11:27:32 AM CEST
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU cores : 2 @ 1996.248 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 39.3 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 169.93 MB/s (42.4k) | 1.93 GB/s (30.2k)
Write | 170.37 MB/s (42.5k) | 1.94 GB/s (30.4k)
Total | 340.30 MB/s (85.0k) | 3.88 GB/s (60.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 3.57 GB/s (6.9k) | 3.63 GB/s (3.5k)
Write | 3.76 GB/s (7.3k) | 3.87 GB/s (3.7k)
Total | 7.33 GB/s (14.3k) | 7.50 GB/s (7.3k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 969 Mbits/sec | 882 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 968 Mbits/sec | 919 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | busy | busy
WebHorizon | Singapore (400M) | 550 Mbits/sec | 423 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 569 Mbits/sec | 758 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 338 Mbits/sec | 657 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 366 Mbits/sec | 803 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | busy | busy
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 937 Mbits/sec | 937 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 939 Mbits/sec | 940 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 958 Mbits/sec | 939 Mbits/sec
WebHorizon | Singapore (400M) | 518 Mbits/sec | 443 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 478 Mbits/sec | 895 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 374 Mbits/sec | 801 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 851
Multi Core | 1437
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/14328100
Alles anzeigen
VPS 200 G8 (zum Vergleich)
Code
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-02-18 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sun 27 Mar 2022 11:16:27 AM CEST
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU cores : 1 @ 1996.249 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 19.6 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 118.69 MB/s (29.6k) | 1.22 GB/s (19.1k)
Write | 119.00 MB/s (29.7k) | 1.23 GB/s (19.2k)
Total | 237.70 MB/s (59.4k) | 2.45 GB/s (38.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.62 GB/s (5.1k) | 3.14 GB/s (3.0k)
Write | 2.76 GB/s (5.4k) | 3.35 GB/s (3.2k)
Total | 5.39 GB/s (10.5k) | 6.50 GB/s (6.3k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 957 Mbits/sec | 719 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 955 Mbits/sec | 746 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 972 Mbits/sec | 902 Mbits/sec
WebHorizon | Singapore (400M) | 573 Mbits/sec | 447 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 500 Mbits/sec | 696 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 474 Mbits/sec | 707 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 422 Mbits/sec | 747 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 153 Mbits/sec | 207 Mbits/sec
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 938 Mbits/sec | 921 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 762 Mbits/sec | 593 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 918 Mbits/sec | 842 Mbits/sec
WebHorizon | Singapore (400M) | 452 Mbits/sec | 354 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 497 Mbits/sec | 704 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 387 Mbits/sec | 740 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 719
Multi Core | 712
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/13875117
Alles anzeigen