Ich will hier ganz klar kein "grün-gegen-rot" anzetteln..
Nur eine Erklärung von den Experten.. Kann die ARM-Architektur was, falls ja, was? Und wofür kann man die garnicht brauchen?
In meinem begrenzten (lokalen) Horizont ist ARM=Raspberry Pi, X86/64 der Rest..
Ist ein CAX41..
Code
root@armtest:~# curl -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2023-03-24 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Mon Apr 17 01:25:50 PM UTC 2023
ARM compatibility is considered *experimental*
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 4 hours, 26 minutes
Processor : Neoverse-N1
CPU cores : 16 @ ??? MHz
AES-NI : v Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 30.5 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 300.4 GiB
Distro : Ubuntu 22.04.2 LTS
Kernel : 5.15.0-69-generic
VM Type : NONE
Net Online : IPv4 & IPv6
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : Rotes H
ASN : AS24940 Rotes H
Host : Rotes H
Location : Falkenstein, Saxony (SN)
Country : Germany
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 153.71 MB/s (38.4k) | 1.13 GB/s (17.6k)
Write | 153.60 MB/s (38.4k) | 1.16 GB/s (18.1k)
Total | 307.31 MB/s (76.8k) | 2.29 GB/s (35.8k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.36 GB/s (2.6k) | 1.58 GB/s (1.5k)
Write | 1.47 GB/s (2.8k) | 1.76 GB/s (1.7k)
Total | 2.84 GB/s (5.5k) | 3.35 GB/s (3.2k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 5.41 Gbits/sec | 8.07 Gbits/sec | 19.7 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 4.02 Gbits/sec | 6.80 Gbits/sec | 24.8 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 10.9 Gbits/sec | 15.1 Gbits/sec | 12.3 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 246 Mbits/sec | 1.93 Gbits/sec | 92.2 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.02 Gbits/sec | 325 Mbits/sec | 85.2 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.36 Gbits/sec | 1.47 Gbits/sec | 124 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 986 Mbits/sec | 1.18 Gbits/sec | 150 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 6.49 Gbits/sec | 4.23 Gbits/sec | 19.6 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 7.18 Gbits/sec | 8.40 Gbits/sec | 21.5 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 11.1 Gbits/sec | 14.2 Gbits/sec | 12.2 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 2.18 Gbits/sec | 1.93 Gbits/sec | 92.1 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.77 Gbits/sec | 2.15 Gbits/sec | 85.2 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.05 Gbits/sec | 1.48 Gbits/sec | 123 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.18 Gbits/sec | 1.21 Gbits/sec | 150 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1059
Multi Core | 8118
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/949319
YABS completed in 11 min 5 sec
Alles anzeigen