ich hab übrigens gerade noch mal nur einer Verbindung gegengetestet:
Code
root@serv3:~# iperf3 -c 192.168.200.1 -p 5006
Connecting to host 192.168.200.1, port 5006
[ 5] local 192.168.200.7 port 34718 connected to 192.168.200.1 port 5006
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 31.8 MBytes 267 Mbits/sec 0 347 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 59.7 MBytes 501 Mbits/sec 0 524 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 58.5 MBytes 491 Mbits/sec 0 601 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 58.2 MBytes 488 Mbits/sec 0 629 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 42.4 MBytes 355 Mbits/sec 0 661 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 38.7 MBytes 325 Mbits/sec 0 661 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 54.4 MBytes 457 Mbits/sec 0 661 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 41.6 MBytes 349 Mbits/sec 0 661 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 43.7 MBytes 367 Mbits/sec 0 661 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 51.7 MBytes 434 Mbits/sec 0 778 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 481 MBytes 403 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.04 sec 479 MBytes 400 Mbits/sec receiver
iperf Done.
root@serv3:~# iperf3 -c 192.168.200.1 -p 5006 -R
Connecting to host 192.168.200.1, port 5006
Reverse mode, remote host 192.168.200.1 is sending
[ 5] local 192.168.200.7 port 44692 connected to 192.168.200.1 port 5006
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 41.9 MBytes 351 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 43.8 MBytes 367 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 45.4 MBytes 381 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 42.8 MBytes 360 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 45.4 MBytes 382 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 43.2 MBytes 361 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 40.9 MBytes 344 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 44.0 MBytes 368 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 36.7 MBytes 309 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 43.9 MBytes 367 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.04 sec 431 MBytes 360 Mbits/sec 291 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 428 MBytes 359 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Alles anzeigen
Parellele Streams macht doch ganz gut was aus.