Also für alle mit Probleme bei Failover v6 ich hab gerade raus gefunden, dass zumindest meine Failover nach einem umhängen auf EGAL welchen Server komplett ins nirgendwo routet. Sobald ich die Failover auf der "alten" Server zurück gebe kommen Pings an. Heißt für mich die Failover macht kein Failover, obwohl alle Server via Ansible eingerichtet wurden und dass Failover mindestens 3 Mal ohne Probleme ging.
Komischerweise ist die Failover v4 nicht betroffen bei mir. Naja morgen dann Server umziehen, ich tue mir das Debugging von komischen Routing verhalten nicht mehr an.
Lustiger Fun Fact ist mir beim manuellen Pingen an verschiedene Hosts aufgefallen, kann jeder ja mal schauen. Die Server sind alles RS 1000 G9.5 a1 in Nürnberg (laut CCP) und wurden im Januar bestellt. Command:
mtr speedtest.novoserve.com -w -c 10
2 meiner aktuellen 3 produktiven Servern routen via Österreich, obwohl alle in Nürnberg stehen?
XXXXXXXXX@prod-de-nbg-nc-01:~$ mtr speedtest.novoserve.com -w -c 10
Start: 2023-01-26T23:59:34+0100
HOST: prod-de-nbg-nc-01 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 2a03:4000:56::2 0.0% 10 0.4 0.5 0.3 0.7 0.1
2.|-- 2a03:4000:ff00:4::3 0.0% 10 0.5 6.7 0.3 62.9 19.7
3.|-- 2a00:11c0:47:8::e 0.0% 10 0.5 2.4 0.5 12.6 3.7
4.|-- 2a00:11c0:47:1:47::139 0.0% 10 0.5 9.5 0.5 22.8 8.6
5.|-- nug-b2-link.ip.twelve99.net 0.0% 10 0.4 0.4 0.4 0.6 0.0
6.|-- ffm-bb1-v6.ip.twelve99.net 0.0% 10 3.7 3.7 3.6 4.0 0.1
7.|-- adm-bb1-v6.ip.twelve99.net 0.0% 10 10.7 10.8 10.6 11.0 0.1
8.|-- 2001:2035:ffff:ffff:cf::1 30.0% 10 11.3 11.5 11.3 11.7 0.1
9.|-- novoserve-svc072735-ic360331.ip.twelve99-cust.net 0.0% 10 10.5 10.4 10.3 10.5 0.1
10.|-- 2a07:5440:0:38::2 0.0% 10 10.8 10.8 10.7 10.9 0.0
11.|-- 2001:968:1326::2 0.0% 10 11.1 11.0 10.9 11.1 0.0
XXXXXXXXX@prod-de-nbg-nc-02:~$ mtr speedtest.novoserve.com -w -c 10
Start: 2023-01-26T23:59:22+0100
HOST: prod-de-nbg-nc-02 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 2a03:4000:69::2 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 0.7 0.1
2.|-- 2a00:11c0:47:8::e 0.0% 10 0.6 8.4 0.5 39.8 16.0
3.|-- 2a00:11c0:47:1:47::136 0.0% 10 9.4 9.4 9.1 10.0 0.2
4.|-- win-b2-link.ip.twelve99.net 50.0% 10 11.9 12.0 11.9 12.2 0.1
5.|-- win-bb4-v6.ip.twelve99.net 0.0% 10 19.1 19.1 19.0 19.2 0.1
6.|-- ffm-bb2-v6.ip.twelve99.net 0.0% 10 12.1 12.0 11.9 12.1 0.1
7.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.|-- 2001:2035:ffff:ffff:cf::1 10.0% 10 19.8 19.6 19.5 19.8 0.1
9.|-- novoserve-svc072735-ic360331.ip.twelve99-cust.net 0.0% 10 18.7 18.7 18.7 18.8 0.0
10.|-- 2a07:5440:0:38::2 0.0% 10 19.1 19.0 18.9 19.2 0.1
11.|-- 2001:968:1326::2 0.0% 10 28.3 28.2 28.2 28.3 0.1
XXXXXXXXX@prod-de-nbg-nc-03:~$ mtr speedtest.novoserve.com -w -c 10
Start: 2023-01-26T23:59:28+0100
HOST: prod-de-nbg-nc-03 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 2a03:4000:69::2 0.0% 10 0.5 0.4 0.3 0.5 0.1
2.|-- 2a00:11c0:47:8::e 0.0% 10 0.6 3.0 0.4 21.7 6.6
3.|-- 2a00:11c0:47:1:47::136 0.0% 10 9.3 9.4 9.2 10.2 0.3
4.|-- win-b2-link.ip.twelve99.net 50.0% 10 12.1 12.0 11.9 12.1 0.1
5.|-- win-bb4-v6.ip.twelve99.net 0.0% 10 19.8 19.3 18.7 21.3 0.8
6.|-- ffm-bb2-v6.ip.twelve99.net 0.0% 10 12.0 12.1 12.0 12.2 0.1
7.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.|-- 2001:2035:ffff:ffff:cf::1 20.0% 10 20.4 19.5 19.3 20.4 0.4
9.|-- novoserve-svc072735-ic360331.ip.twelve99-cust.net 0.0% 10 18.5 18.6 18.5 18.7 0.1
10.|-- 2a07:5440:0:38::2 0.0% 10 18.8 18.8 18.8 18.8 0.0
11.|-- 2001:968:1326::2 0.0% 10 18.8 18.8 18.8 18.9 0.1
Display More