Internetanschluss A
dsl, dynamische ip, Österr. Telekom (aon.at) steht eigentlich nur unseren kunden als WLAN zur verfügung
bei diesem anschluss funktioniert alles wunderbar
Ping wird ausgeführt für 78.46.116.226 mit 32 Bytes Date
Antwort von 78.46.116.226: Bytes=32 Zeit=42ms TTL=56
Antwort von 78.46.116.226: Bytes=32 Zeit=41ms TTL=56
Antwort von 78.46.116.226: Bytes=32 Zeit=41ms TTL=56
Antwort von 78.46.116.226: Bytes=32 Zeit=41ms TTL=56
Ping-Statistik für 78.46.116.226:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 41ms, Maximum = 42ms, Mittelwert = 41ms
Routenverfolgung zu static.226.116.46.78.clients.your-server.de [78.46.116.226]
über maximal 30 Abschnitte:
1 79 ms 101 ms 96 ms speedtouch.lan [10.0.0.138]
2 13 ms 14 ms 18 ms 62.47.95.239
3 13 ms 13 ms 13 ms 172.19.92.61
4 24 ms 22 ms 23 ms 195.3.118.197
5 36 ms 35 ms 35 ms IIX12-AUX10.highway.telekom.at [195.3.70.202]
6 41 ms 47 ms 43 ms vl612-rt3-nbg3.core.noris.net [80.81.193.88]
7 58 ms 39 ms 39 ms vl604-rt1-ffm2.core.noris.net [213.95.0.198]
8 39 ms 40 ms 40 ms noris-gw.hetzner.de [213.239.242.253]
9 43 ms 43 ms 43 ms hos-bb1.juniper1.rz6.hetzner.de [213.239.240.238]
10 44 ms 51 ms 43 ms hos-tr1.ex3k4.rz7.hetzner.de [213.239.229.77]
11 43 ms 45 ms 43 ms static.226.116.46.78.clients.your-server.de [78.46.116.226]
Ablaufverfolgung beendet.
Internet-anschluss B
dsl, dynamische IP, inode.at, zugang für büro
Ping wird ausgeführt für 78.46.116.226 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 78.46.116.226: Bytes=32 Zeit=50ms TTL=52
Antwort von 78.46.116.226: Bytes=32 Zeit=53ms TTL=52
Antwort von 78.46.116.226: Bytes=32 Zeit=70ms TTL=52
Antwort von 78.46.116.226: Bytes=32 Zeit=51ms TTL=52
Ping-Statistik für 78.46.116.226:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 50ms, Maximum = 70ms, Mittelwert = 56ms
Routenverfolgung zu static.226.116.46.78.clients.your-server.de [78.46.116.226]
über maximal 30 Abschnitte:
1 5 ms 3 ms 3 ms fritz.box [192.168.0.1]
2 24 ms 25 ms 24 ms mac1-fe-00-000.shuttle.vien.inode.at [213.229.45.244]
3 283 ms 55 ms 25 ms bord-vl-00-510.shuttle.vien.inode.at [83.64.142.113]
4 25 ms 27 ms 24 ms vie2-gb-03-003.shuttle.vien.inode.at [62.99.171.41]
5 23 ms 25 ms 24 ms otta-po-00-002.shuttle.vien.inode.at [62.99.170.213]
6 36 ms 25 ms 27 ms eth0-1.r1.vix.init7.net [193.203.0.99]
7 50 ms 57 ms 58 ms r1zur1.core.init7.net [77.109.128.21]
8 58 ms 69 ms 66 ms r1fra1.core.init7.net [77.109.128.250]
9 58 ms 49 ms 55 ms gw-hetzner.init7.net [77.109.135.18]
10 52 ms 51 ms 56 ms hos-bb1.juniper1.rz6.hetzner.de [213.239.240.238]
11 64 ms 51 ms 57 ms hos-tr2.ex3k4.rz7.hetzner.de [213.239.229.205]
12 66 ms 52 ms 56 ms static.226.116.46.78.clients.your-server.de [78.46.116.226]
Ablaufverfolgung beendet.