Beiträge von poly01

    vielen Dank, ich habe der Deutschen Glasfaser eine Anfrage für ein direktes Peering geschickt.
    Bzgl. H3tzner, das ist korrekt, wir haben eine Direktverbindung (sog. PNI).

    Super. Das finde ich klasse. Mal sehen ob deren NOC überhaupt antwortet. Wenn ein Peering zu stande kommt, könnte ich evtl. von höheren Bandbreiten zu den Abendstunden profitieren. Tagsüber liegen meine vollen 600MBit/s an. Abends sind es mit Glück 75 -100 MBit/s. Wäre schön, wenn wir hier ggf. auf eine Rückmeldung hoffen dürfen. :)


    Eine Frage aus Interesse: Wie lange dauert es in der Regel bis ein Peering aktiv geschaltet wird, wenn beide ASNs Interesse haben?

    Ich bin Kunde der deutschen Glasfaser (ASN 60294). IPv4 läuft leider über CGNAT aber ohne Probleme. Der Ping via IPv4 liegt bei ca. 12-15ms.

    Anders verhält es sich bei IPv6. Dort habe ich ab einem bestimmten Hop eine höhere Latzenz. Hier zwei Auszuge:


    Deutsche Glasfaser -> netcup:

    Code
    mtr -r -w -c5 -n 2a03:4000:41:x:x:x:x:x
    
    HOST: XXXXXX                               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
      1.|-- 2a00:6020:1cfc:6501::1                0.0%     5    0.3   0.3   0.2   0.3   0.0
      2.|-- ???                                  100.0     5    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
      3.|-- ???                                  100.0     5    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
      4.|-- 2001:7f8::a5e9:0:3                    0.0%     5    8.3   9.2   8.3  10.7   1.0
      5.|-- 2a00:11c0:47:1:47::140                0.0%     5   14.2  12.9  11.8  14.2   1.0
      6.|-- 2a00:11c0:47:3::21                    0.0%     5   14.3  13.4  11.9  14.3   1.1
      7.|-- 2a03:4000:41:x:x:x:x:x                0.0%     5   25.4  24.2  23.3  25.4   1.0


    netcup -> Deutsche Glasfaser:


    Mache ich das gleiche mit einem Server der bei H3tzner steht, bekomme ich folgende Resultate:


    H3tzner -> netcup:

    Code
    mtr -r -w -c5 -n 2a03:4000:41:X:X:X:X:X
    
    HOST: XXXXXX                               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
      1.|-- 2a01:4f8::a:16:b                      0.0%     5    0.3   0.4   0.3   0.8   0.2
      2.|-- 2a01:4f8:0:3::69                     60.0%     5    0.5   0.5   0.5   0.6   0.1
      3.|-- 2a01:4f8:0:3::3fd                     0.0%     5    2.7   2.7   2.7   2.8   0.0
      4.|-- 2a00:11c0:47:3::2a                    0.0%     5    2.8   2.9   2.8   3.0   0.1
      5.|-- 2a00:11c0:47:3::33                    0.0%     5    2.8   2.8   2.7   2.9   0.0
      6.|-- 2a03:4000:41:X:X:X:X:X                0.0%     5    2.9   2.9   2.8   3.0   0.0


    netcup -> H3tzner:

    Code
    mtr -r -w -c5 -n 2a01:4f8:X:X:X:X:X:X
    
    HOST: XXXXXX               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
      1.|-- 2a03:4000:41::2       0.0%     5    0.4   0.4   0.3   0.4   0.1
      2.|-- 2a00:11c0:47:3::32    0.0%     5    0.6   0.5   0.5   0.6   0.0
      3.|-- 2a00:11c0:47:3::2b    0.0%     5    0.4   0.5   0.4   0.5   0.0
      4.|-- 2a01:4f8:0:3::3fe     0.0%     5    6.1   7.0   2.9  20.1   7.4
      5.|-- 2a01:4f8:0:3::6a      0.0%     5    2.8   3.0   2.8   3.7   0.4
      6.|-- 2a01:4f8:162:X::X     0.0%     5    2.9   2.9   2.9   2.9   0.0


    Es wäre klasse wenn überprüft wird, ob das so stimmt. Vielen Dank!