Hier ein Vergleich:
G9: https://serverscope.io/trials/304x (Wenn ich allerdings mit speedtest-cli teste, kommen deutlich höhere Werte beim Netzwerk raus)
G8: https://serverscope.io/trials/2zY3
Hier die anderen Tests:
Mir ist nur einer aufgefallen, wo G8 besser abschneidet...
G9 openssl speed aes-256-cbc sha:
type 16 bytes 64 bytes 256 bytes 1024 bytes 8192 bytes 16384 bytes
sha1 154889.19k 544365.80k 1120949.85k 1540377.60k 1722548.22k 1739401.90k
aes-256 cbc 162888.31k 170077.25k 168175.27k 168091.99k 171455.83k 132694.02k
sha256 195293.61k 501483.39k 1038487.81k 1430594.56k 1609129.98k 1621174.95k
sha512 62780.40k 250256.09k 407908.69k 592890.20k 689329.49k 698395.31k
G8 openssl speed aes-256-cbc sha:
type 16 bytes 64 bytes 256 bytes 1024 bytes 8192 bytes 16384 bytes
sha1 108943.74k 268779.67k 537387.35k 730669.06k 807665.66k 696942.59k
aes-256 cbc 140750.10k 150113.34k 143035.05k 147763.88k 145235.97k 142393.34k
sha256 57380.86k 123218.13k 229157.55k 332922.54k 328657.58k 350360.92k
sha512 44995.93k 178736.62k 310505.90k 455558.14k 545611.78k 510454.44k
G9 openssl speed -evp aes-256-cbc sha rsa:
type 16 bytes 64 bytes 256 bytes 1024 bytes 8192 bytes 16384 bytes
sha1 155655.54k 544735.66k 1129339.22k 1541724.84k 1729509.29k 1737108.14k
aes-256-cbc 745510.68k 858977.60k 884165.97k 887249.58k 889151.49k 896346.79k
sha256 195182.31k 490426.60k 1035307.35k 1440528.38k 1602486.27k 1615440.55k
sha512 61337.37k 247994.09k 399949.82k 587498.84k 682729.47k 687658.33k
sign verify sign/s verify/s
rsa 512 bits 0.000040s 0.000003s 25081.2 392268.7
rsa 1024 bits 0.000091s 0.000007s 10938.5 137861.8
rsa 2048 bits 0.000663s 0.000019s 1509.1 52216.2
rsa 3072 bits 0.001962s 0.000039s 509.7 25623.5
rsa 4096 bits 0.004340s 0.000067s 230.4 14997.1
rsa 7680 bits 0.040691s 0.000228s 24.6 4377.9
rsa 15360 bits 0.214043s 0.000886s 4.7 1128.7
G8 openssl speed -evp aes-256-cbc sha rsa:
type 16 bytes 64 bytes 256 bytes 1024 bytes 8192 bytes 16384 bytes
sha1 108140.41k 267197.48k 537411.93k 703635.46k 725983.23k 732320.96k
aes-256-cbc 606334.10k 767306.73k 804038.23k 819598.30k 813069.65k 813105.15k
sha256 64749.78k 144716.74k 260009.90k 344239.10k 362102.78k 372790.61k
sha512 45535.37k 183719.77k 277454.76k 404392.62k 464311.64k 466840.23k
sign verify sign/s verify/s
rsa 512 bits 0.000055s 0.000003s 18233.9 344386.3
rsa 1024 bits 0.000106s 0.000007s 9430.0 134028.4
rsa 2048 bits 0.000769s 0.000021s 1299.8 47817.2
rsa 3072 bits 0.002181s 0.000046s 458.5 21714.1
rsa 4096 bits 0.005033s 0.000077s 198.7 12945.3
rsa 7680 bits 0.047089s 0.000267s 21.2 3749.4
rsa 15360 bits 0.240952s 0.000985s 4.2 1015.6