Hallo,
bei mir betrifft es hauptsächlich Festnetzkunden von Unitymedia und 1&1.
Leider liegt bei mir keine Tracerout vor, da ich einen Anschluss bei der Deutschen Telekom habe und damit keine Probleme habe.
Vielen Dank für die Hilfe ![]()
Hallo,
bei mir betrifft es hauptsächlich Festnetzkunden von Unitymedia und 1&1.
Leider liegt bei mir keine Tracerout vor, da ich einen Anschluss bei der Deutschen Telekom habe und damit keine Probleme habe.
Vielen Dank für die Hilfe ![]()
Pappnase und RagingCactus Lustig..
Meine Mitglieder, die 1&1 und Unitymedia sind, haut es auch zur gleichen Zeit heraus...
2018-09-02 18:43:03.307351|INFO |PktHandler |1 |Dropping client 21 because of ping timeout 19 0 0
2018-09-02 18:43:03.306866|INFO |PktHandler |1 |Dropping client 19 because of ping timeout 19 0 0
2018-09-02 18:43:03.306454|INFO |PktHandler |1 |Dropping client 18 because of ping timeout 19 0 0
2018-09-02 18:43:03.305537|INFO |PktHandler |1 |Dropping client 15 because of ping timeout 19 0 0
Bei mir kommt es zurzeit auch zu merkwürdigen Problemen mit meinem TS-Server, welche ich mir nicht erklären kann.
Bei mir ist es so, dass alle Nutzer, die einen Vertrag bei 1&1 und Unitymedia haben, 2 Mal am Tag (Zeit ist dabei zufällig) für einige Sekunden von meinem TS-Server geworfen werden.
Ich selber bin bei der Telekom und bei mir tritt das Problem nicht auf.
Es betrifft lustigerweise nur Kunden von 1&1 und Unitymedia, der Rest merkt garnichts.
Seit dieser Woche gibt es auch Probleme mit Anbindung von DTAG Leitungen.
Es kommt öfters zu kompletten Verbindungsabbrüchen.
Gerade um 18:31 kam es wieder zu Abbrüchen.
Ich habe auch ein MTR gemacht ![]()
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 16 | 6421 | 5449 | 0 | 6 | 88 | 4 |
| 62.155.245.203 - 16 | 6421 | 5449 | 4 | 6 | 85 | 5 |
| OuhEineIP - 16 | 6425 | 5454 | 9 | 9 | 63 | 9 |
| gw-dtag.fra.netcup.net - 16 | 6378 | 5395 | 12 | 13 | 51 | 12 |
| ServerAlsGetarntesIrgendetwas.de - 2 | 9688 | 9534 | 11 | 11 | 41 | 12 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Alles anzeigen