PAETEC (aus 34103 Naples, FL):
Also der Traceroute endet im Telemaxx. Von dort aus wird warscheinlich ICMP blockiert, denn wenn ich die IP im Browser öffne, gehts:
HOST: xubuntunote Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 192.168.1.1 0.0% 10 1.3 21.2 1.2 67.0 22.6
2.|-- uslec-71.16.160.49.cust.uslec.net 0.0% 10 1.8 33.6 1.7 107.2 41.8
3.|-- 169.130.172.65 0.0% 10 4.8 25.9 4.8 56.6 19.8
4.|-- ge-0-0-0-0-12.ftmyfl39w01cr02.paetec.net 0.0% 10 79.4 29.0 13.6 79.4 20.7
5.|-- so-2-1-0.miapflyoh22cr02.paetec.net 0.0% 10 109.3 52.3 15.6 109.3 29.6
6.|-- so-5-0-0.mianflyih06cr02.paetec.net 0.0% 10 85.0 92.2 18.7 280.2 83.0
7.|-- te-0-1-0-0-13.mianflyih06ig04.paetec.net 0.0% 10 45.5 66.2 13.6 237.6 68.0
8.|-- xe-0-5-0-7-53.r04.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 20.3 70.1 11.4 339.0 99.3
9.|-- ae-3.r20.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 35.9 87.1 11.6 459.5 137.1
10.|-- ae-8.r21.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net 10.0% 10 59.3 141.6 41.5 526.6 151.2
11.|-- ae-4.r20.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 157.5 198.8 132.4 485.4 110.7
12.|-- ae-2.r02.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 139.4 194.4 134.0 446.1 92.6
13.|-- 213.198.77.178 0.0% 10 166.8 187.7 130.8 404.4 79.1
14.|-- 10g.rt1ipc3.ka.telemaxx.net 0.0% 10 174.4 174.5 133.3 362.8 67.7
15.|-- 10g.rt2ipc3.ka.telemaxx.net 0.0% 10 175.1 163.2 129.8 320.8 58.1
16.|-- 10g.sw2ipc3.ka.telemaxx.net 0.0% 10 187.8 178.3 132.2 280.1 43.4
17.|-- 10g.sw6ipc3.ka.telemaxx.net 0.0% 10 154.1 173.2 131.8 244.5 43.4
18.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Display More
T-Mobile-USA (auch 34103 Naples, FL):
Von hier aus dasselbe, aufruf im Browser funktioniert:
1.|-- 192.168.43.1 0.0% 10 5.7 5.9 3.1 8.0 1.4
2.|-- 10.170.200.152 0.0% 10 63.0 213.3 57.3 1168. 353.3
3.|-- 10.170.200.133 0.0% 10 69.0 214.9 62.0 1096. 338.7
4.|-- 10.184.81.134 0.0% 10 67.7 208.0 64.2 1012. 315.5
5.|-- 10.184.81.133 0.0% 10 72.3 210.6 52.8 929.3 301.4
6.|-- 10.170.200.5 0.0% 10 67.2 209.1 67.2 853.7 293.4
7.|-- 10.170.200.11 0.0% 10 70.9 202.4 63.5 773.8 279.7
8.|-- 10.184.6.189 0.0% 10 66.0 198.6 59.2 764.8 279.3
9.|-- 10.184.6.181 0.0% 10 71.0 194.9 54.8 803.3 275.0
10.|-- TenGigabitEthernet7-3.ar5.ATL1.gblx.net 0.0% 10 68.7 261.9 63.2 1526. 467.6
11.|-- ae-1-51.edge2.Atlanta4.Level3.net 0.0% 10 72.2 244.3 64.1 1435. 435.1
12.|-- NTT-level3-20G.atlanta4.Level3.net 0.0% 10 71.8 228.4 67.5 1335. 400.2
13.|-- ae-1.r04.atlnga05.us.bb.gin.ntt.net 0.0% 9 163.5 194.6 158.1 390.4 73.7
14.|-- ae-8.r20.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net 0.0% 9 87.8 110.1 87.0 225.9 44.9
15.|-- ae-0.r21.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net 0.0% 9 94.3 92.6 70.8 132.2 16.6
16.|-- ae-4.r20.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net 0.0% 9 179.1 175.0 161.1 184.4 8.7
17.|-- ae-2.r02.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net 0.0% 9 164.1 173.1 157.5 186.4 11.0
18.|-- 213.198.77.178 0.0% 9 171.8 174.1 152.9 193.6 12.4
19.|-- 10g.rt1ipc3.ka.telemaxx.net 0.0% 9 176.3 175.9 161.6 185.2 7.5
20.|-- 10g.rt2ipc3.ka.telemaxx.net 0.0% 9 183.3 185.3 156.7 252.2 26.4
21.|-- 10g.sw2ipc3.ka.telemaxx.net 0.0% 9 175.9 180.7 154.7 227.5 19.3
22.|-- 10g.sw6ipc3.ka.telemaxx.net 0.0% 9 181.0 181.0 159.5 208.8 12.9
23.|-- ??? 100.0 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Display More
Hoffe, ich konnte helfen.