Das längste Thema

  • Hat jemand derzeit Probleme mit seinem Webhosting? Meins ist schwer erreichbar (sehr hoher Paketloss ~50% oder 150ms).


    Eine Dateiübertragung (SFTP) ist eben auch massiv eingebrochen, jetzt hat winSCP die Verbindung komplett verloren.

  • Hay,



    Hat jemand derzeit Probleme mit seinem Webhosting? Meins ist schwer erreichbar (sehr hoher Paketloss ~50% oder 150ms).

    Bestätige Node a2f84


    CU, Peter

    Peter Kleemann // https://www.pkleemann.de // +49 621 1806222-0 // Kann Programme, Internet, Netzwerke und Telefon.

  • Node af9a1, habs vergessen zu erwähnen.


    Der Ping ist weiterhin instabil/beschissen, der Download via SFTP wurde jedoch soeben mit einer Höchstgeschwindigkeit von 500KByte abgeschlossen.



    Scheint ganz netcup zu betreffen

  • Scheint Probleme mit der Telekom zu geben. Bei mir läuft alles ohne Probleme, ein Freund mit einem Telekomanschluss hat aber hohe Pings und hohen Paketverlust.


    Code
    1 3 ms 3 ms 3 ms speedport.ip [192.168.2.1]
    2 7 ms 6 ms 6 ms 62.155.241.201
    3 11 ms 12 ms 11 ms 217.239.48.62
    4 120 ms 121 ms 120 ms gw-dtag.fra.netcup.net [80.157.204.242]
  • Selbes Problem bei mir:


  • Hay,

    Code
    Host                                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
     1. fritz.box                         0.0%    11    0.4   0.9   0.3   1.6   0.0
     2. 87.186.224.100                    0.0%    11   21.7  20.7  19.6  21.8   0.5
     3. 87.186.206.14                     0.0%    10   22.4  23.3  21.1  35.4   4.2
     4. 217.239.48.98                     0.0%    10   22.9  23.1  22.1  24.1   0.3
     5. gw-dtag.fra.netcup.net           10.0%    10  132.9 134.3 132.0 139.3   2.4
     6. a2f84.netcup.net                 44.4%    10  131.8 132.1 131.7 132.7   0.0

    Ergänzung: betrifft auch alle meine RS Server, also liegts an der Route.


    CU, Peter

    Peter Kleemann // https://www.pkleemann.de // +49 621 1806222-0 // Kann Programme, Internet, Netzwerke und Telefon.

  • Ist dies Grund genug für den Notfallsupport? Also es scheint ja zumindest sehr sehr weite Teile zu betreffen, wobei es ja kein kompletter Ausfall ist.


    Will nur ungern derjenige sein, der nachher diese Gebühr da bezahlt.

  • Es läuft doch alles stabil:


    Code
    Running mtr  -w -c 10 -i 1 www.netcup.de:
    
    Start: 2018-12-13T21:36:18+0100
    HOST: xxxxxxx                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
      1.|-- srbfra31.qsc.de             0.0%    10   19.3  20.1  16.7  38.2   6.5
      2.|-- crmfra11-cg-1-0-2-0.qsc.de  0.0%    10   18.0  20.5  17.0  43.0   8.0
      3.|-- crmfra11-cg-1-0-2-0.qsc.de  0.0%    10   16.8  19.5  16.8  28.0   4.2
      4.|-- gw-decix.ffm.netcup.net     0.0%    10   20.7  50.4  20.0 202.7  58.7
      5.|-- www.netcup.de               0.0%    10   23.3  23.7  20.3  31.9   3.8

    "Security is like an onion - the more you dig in the more you want to cry"

  • Ist dies Grund genug für den Notfallsupport? Also es scheint ja zumindest sehr sehr weite Teile zu betreffen, wobei es ja kein kompletter Ausfall ist.


    Will nur ungern derjenige sein, der nachher diese Gebühr da bezahlt.

    Ich denke der normale Support tut's auch, bei mir hat der auch immer zu später Stunde recht zügig reagiert

  • Code
    schutzschild (0.0.0.0)                                 Thu Dec 13 21:46:09 2018
    Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                           Packets               Pings
     Host                                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
     1. fritz.box                         6.2%   659    0.4   0.8   0.3   1.8   0.0
     2. 87.186.224.100                    0.0%   659   20.8  21.6  19.6  88.7   5.4
     3. 87.186.206.6                      0.0%   659   23.1  24.9  22.6  83.2   5.4
     4. 217.239.48.110                    0.0%   659   22.8  23.2  20.6  65.8   4.6
     5. gw-dtag.fra.netcup.net           42.2%   658  132.5 135.6 130.4 198.8  12.7
     6. pkleemann.de                     36.1%   658  130.9 131.2 129.1 189.7   4.4

    Stabil Labil

    Peter Kleemann // https://www.pkleemann.de // +49 621 1806222-0 // Kann Programme, Internet, Netzwerke und Telefon.

  • Haben auch Probleme

    Code
    Host                                                                                                                                                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
    1. gw02.netcup.net                                                                                                                                                       0.0%   135    1.8   4.3   0.7  70.4  10.5
    2. ae3-4018.bbr01.anx84.nue.de.anexia-it.net                                                                                                                             0.0%   134    2.2   2.2   0.8  22.5   2.7
    3. ae2-0.bbr02.anx25.fra.de.anexia-it.net                                                                                                                                0.0%   134    5.2   5.7   4.0  25.1   2.6
    4. dtag-gw.bbr02.anx25.fra.de.anexia-it.net                                                                                                                             35.8%   134  110.5 111.2 109.5 125.4   2.1
    5. 91.23.195.245                                                                                                                                                        36.6%   134  117.8 117.5 116.5 127.1   1.1
    6. p5B0B4123.dip0.t-ipconnect.de                                                                                                                                        40.3%   134  122.9 122.4 121.1 123.6   0.2
  • Mir scheint da hängt es irgendwo auf dem Weg über das dtag gateway, dort gehen Pakete verloren


    Learn to sit back and observe. Not everything needs a reaction