Von KD/VF nicht erreichbar

  • Hallo,


    mein erstes Posting, bitte um Verzeihung ;)

    Seit wenigstens einem Tag habe ich massive Probleme, meinen Server bei netcup zu erreichen. Ich komme von einem Kabel-Anschluß bei Vodafone (AS 31334) und möchte zu meinem Netcup-Server (AS 197540)


    Ein traceroute gibt:

    Code
     6  145.254.2.179 (145.254.2.179)  25.035 ms  24.514 ms *
     7  * 145.254.2.179 (145.254.2.179)  27.024 ms  25.945 ms
     8  ae3-1337.bbr02.anx25.fra.de.anexia-it.net (80.81.195.166)  28.602 ms  31.052 ms  30.610 ms
     9  ae1-0.bbr01.anx84.nue.de.anexia-it.net (144.208.208.140)  28.307 ms  26.844 ms  23.913 ms
    10  netcup-gw.bbr01.anx84.nue.de.anexia-it.net (144.208.211.31)  26.630 ms  34.530 ms  29.624 ms
    11  * * *
    12  * * *

    Von Arbeit aus (anderes AS) funktioniert es, so daß ich ein BGP-Problem vermute.

    Hat jemand ähnliche Probleme?



    Rainer

  • Nö:


    3 28 ms 25 ms 21 ms 188.111.222.104

    4 17 ms 17 ms 16 ms 92.79.214.110

    5 17 ms 17 ms 16 ms 145.254.2.179

    6 29 ms 26 ms 22 ms ae3-1337.bbr02.anx25.fra.de.anexia-it.net [80.81.195.166]

    7 26 ms 21 ms 20 ms ae1-0.bbr01.anx84.nue.de.anexia-it.net [144.208.208.140]

    8 54 ms 44 ms 48 ms netcup-gw.bbr01.anx84.nue.de.anexia-it.net [144.208.211.31]

    9 20 ms 23 ms 20 ms xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


    Ablaufverfolgung beendet.

  • Hallo Rainer,


    hast du auch einen Traceroute von deinem Netcup-Server zu deiner IP bei Vodafone/Kabeldeutschland, den du uns zur Verfügung stellen kannst? Ein grundsätzliches Problem ist nicht bekannt, aber wir können uns das gerne ansehen. Leider brauchen wir dafür immer den Traceroute in beide Richtungen! :)