...und Routing / Netzwerkprobleme are back. Hätte ja gerne in https://forum.netcup.de/netcup…350-backbone-routing-q-a/ gepostet. Ist aber ja zu.
Code
1 (privat)
2 (privat)
3 7 ms 8 ms 10 ms ip5886bece.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.190.206]
4 8 ms 8 ms 9 ms ip5886c131.static.kabel-deutschland.de [88.134.193.49]
5 9 ms 8 ms 10 ms 145.254.3.60
6 14 ms 12 ms 12 ms 145.254.2.179
7 11 ms 14 ms 12 ms 145.254.2.179
8 14 ms 19 ms 11 ms ae3-1337.bbr02.anx25.fra.de.anexia-it.net [80.81.195.166]
9 15 ms 14 ms 16 ms ae1-0.bbr01.anx84.nue.de.anexia-it.net [144.208.208.140]
10 23 ms 16 ms 14 ms 94.16.25.77
11 68 ms 69 ms 71 ms 46.38.252.42
12 70 ms 65 ms 68 ms (eigener Server)
Display More
Siehe Schritt 11 mit deutlich erhöhter Latenz, normal wären um die 15-18ms.
Das Problem liegt anscheinend bei Netcup, nicht unbedingt Anexia: https://tools.keycdn.com/geo?host=46.38.252.42