Hallo liebe Community 👋🏻
Ich habe seit Dezember 2024 drei Server bei Netcup laufen. Läuft auch ganz gut soweit.
Ich habe nun aber leider feststellen müssen, dass alle 3 Server 10ms mehr Latenz haben bei v4 als bei v6.
Hier mal alle Traceroutes:
C:\Windows\System32>tracert -4 server.xfanexx.de
Tracing route to server.xfanexx.de [152.53.84.233]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10-0-0-1 [10.0.0.1]
2 4 ms 4 ms 3 ms p3e9bf7ec.dip0.t-ipconnect.de [62.155.247.236]
3 12 ms 12 ms 13 ms f-ed11-i.F.DE.NET.DTAG.DE [217.5.88.114]
4 37 ms 22 ms 22 ms 80.156.161.186
5 23 ms 23 ms 22 ms ae1-0.bbr01.anx84.nue.de.anexia-it.net [144.208.208.140]
6 23 ms 40 ms 23 ms ae0-0.bbr02.anx84.nue.de.anexia-it.net [144.208.208.138]
7 36 ms 26 ms 25 ms 144.208.208.243
8 26 ms 25 ms 25 ms server.xfanexx.de [152.53.84.233]
Trace complete.
C:\Windows\System32>tracert -6 server.xfanexx.de
Tracing route to server.xfanexx.de [2a0a:4cc0:c0:22f0::2]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms zensiert [zensiert]
2 5 ms 5 ms 4 ms 2003:0:8703:6000::1
3 14 ms * * 2003:0:1304:8032::
4 12 ms 12 ms 12 ms 2003:0:1304:8032::1
5 15 ms 15 ms 15 ms 2a00:11c0:47:1:47::140
6 15 ms 15 ms 16 ms 2a00:11c0:47:1:47::239
7 16 ms 15 ms 15 ms server.xfanexx.de [2a0a:4cc0:c0:22f0::2]
Trace complete.
C:\Windows\System32>tracert -4 mail.xfanexx.de
Tracing route to mail.xfanexx.de [89.58.44.173]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10-0-0-1 [10.0.0.1]
2 4 ms 4 ms 3 ms p3e9bf7ec.dip0.t-ipconnect.de [62.155.247.236]
3 13 ms 46 ms 13 ms f-ed11-i.F.DE.NET.DTAG.DE [217.0.192.174]
4 23 ms 22 ms 23 ms 80.156.161.186
5 40 ms 22 ms 23 ms ae1-0.bbr01.anx84.nue.de.anexia-it.net [144.208.208.140]
6 29 ms 25 ms 26 ms 94.16.25.155
7 23 ms 23 ms 22 ms mail.xfanexx.de [89.58.44.173]
Trace complete.
C:\Windows\System32>tracert -6 mail.xfanexx.de
Tracing route to mail.xfanexx.de [2a03:4000:67:d8::1]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms zensiert [zensiert]
2 5 ms 5 ms 4 ms 2003:0:8703:6000::1
3 * * * Request timed out.
4 12 ms 12 ms 12 ms 2003:0:1304:8032::1
5 15 ms 14 ms 15 ms 2a00:11c0:47:1:47::140
6 23 ms 23 ms 22 ms 2a00:11c0:47:3::121
7 16 ms 15 ms 15 ms mail.xfanexx.de [2a03:4000:67:d8::1]
Trace complete.
C:\Windows\System32>tracert -4 server.haven-logistik.de
Tracing route to server.haven-logistik.de [152.53.87.3]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10-0-0-1 [10.0.0.1]
2 5 ms 4 ms 3 ms p3e9bf7ec.dip0.t-ipconnect.de [62.155.247.236]
3 12 ms 12 ms 12 ms f-ed11-i.F.DE.NET.DTAG.DE [217.0.195.149]
4 23 ms 22 ms 22 ms 80.156.161.186
5 23 ms 23 ms 24 ms ae1-0.bbr01.anx84.nue.de.anexia-it.net [144.208.208.140]
6 23 ms 38 ms 50 ms ae0-0.bbr02.anx84.nue.de.anexia-it.net [144.208.208.138]
7 25 ms 26 ms 25 ms 144.208.208.243
8 26 ms 25 ms 25 ms server.haven-logistik.de [152.53.87.3]
Trace complete.
C:\Windows\System32>tracert -6 server.haven-logistik.de
Tracing route to server.haven-logistik.de [2a0a:4cc0:c0:227c::2]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms zensiert [zensiert]
2 5 ms 4 ms 4 ms 2003:0:8703:6000::1
3 * * * Request timed out.
4 12 ms 12 ms 12 ms 2003:0:1304:8032::1
5 14 ms 14 ms 15 ms 2a00:11c0:47:1:47::140
6 15 ms 16 ms 16 ms 2a00:11c0:47:1:47::239
7 17 ms 15 ms 15 ms 2a0a:4cc0:c0:227c::2
Trace complete.
Hat jemand eine Idee, warum dies so sein koennte?
Ich bin über Ethernet mit meiner Fritz!Box 7690 verbunden, mein Provider ist die Telekom.
Danke für jede Antwort im Voraus!