Von zuhause hatte ich mit WinMTR gestern Abend das untenstehende Ergebnis. WinMTR scheint etwas anders zu funktionieren als MTR unter Linux. Das "%" heißt im der grafischen Oberfläche "Loss %", scheint mir aber eher die Zahl der verlorenen Pakete zu sein. Wie auch immer, nur das Ziel und der Hop davor haben Paketverluste.
Code
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 2a02:8070:2783:3260:ae22:5ff:fea9:331 - 0 | 202 | 202 | 1 | 7 | 76 | 1 |
| 2a02:8070:2700::1 - 0 | 202 | 202 | 9 | 13 | 55 | 14 |
| 2a02:8070:20fe:2885::1 - 0 | 202 | 202 | 7 | 14 | 56 | 10 |
| de-str01c-rc1-lo0-0.v6.aorta.net - 0 | 202 | 202 | 11 | 15 | 73 | 13 |
| de-fra04d-rc1-lo0-0.v6.aorta.net - 0 | 202 | 202 | 11 | 15 | 61 | 15 |
| 2a00:11c0:47:1:47::149 - 0 | 202 | 202 | 11 | 15 | 51 | 13 |
| 2a00:11c0:47:1:47::140 - 0 | 202 | 202 | 14 | 18 | 84 | 16 |
| 2a00:11c0:47:3::121 - 1 | 203 | 201 | 14 | 23 | 239 | 17 |
| army.tabserver.de - 2 | 204 | 201 | 14 | 29 | 1377 | 17 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2
Display More