Hallo zusammen,
seit Anfang Dezember '21 ist das Routing von und zu 1&1 Versatel (also nicht die Hosting-Sparte, sondern Access, DSL und so) deutlich schlechter geworden:
Vor einem Jahr waren es noch gute <20ms, dann ist es hoch auf etwas über 20ms (immer noch ordentlich), letztes Jahr gab's dann mal einen Faserbruch und Probleme bei DECIX, dann war wieder ok, aber seit Dezember eben konstant auf 40ms oder sogar darüber, außerdem mit mehr Gezappel (also Leitung höher ausgelastet). Liegt offenbar daran, daß mittlerweile über AMS-IX geroutet wird, wenn man dem traceroute glauben darf:
1 94.16.112.2 (94.16.112.2) 0.429 ms 0.386 ms 0.403 ms
2 ae3-4019.bbr02.anx84.nue.de.anexia-it.net (144.208.211.10) 0.338 ms 0.358 ms 0.341 ms
3 ae0-0.bbr01.anx84.nue.de.anexia-it.net (144.208.208.139) 10.929 ms 10.911 ms 10.891 ms
4 ae2-0.bbr02.anx25.fra.de.anexia-it.net (144.208.208.141) 10.810 ms 10.888 ms 10.993 ms
5 ae0-0.bbr01.anx25.fra.de.anexia-it.net (144.208.208.143) 10.741 ms 10.725 ms 10.702 ms
6 ae2-0.bbr01.anx63.ams.nl.anexia-it.net (144.208.208.210) 10.672 ms 10.725 ms 10.708 ms
7 ae1-10.bbr02.anx63.ams.nl.anexia-it.net (144.208.208.157) 10.589 ms 10.580 ms 10.569 ms
8 xnl1002aihb001.versatel.de (80.249.209.109) 11.182 ms 11.233 ms 11.446 ms
9 62.214.38.173 (62.214.38.173) 30.313 ms 26.901 ms 32.580 ms
10 i59F4BC__.versanet.de (89.244.188.__) 38.666 ms !X 38.496 ms !X 39.305 ms !X
Laut einem Kontakt bei Versatel gibt es wohl kein direktes Peering zwischen netcup/Anexia und VT, die AS-Pfade in FFM sind alle länger weil dazwischen immer ein Carrier ist (NTT, Telia, DTAG etc.), in AMS kommt die Route über den Route-Server (d.h. der vom DECIX in FFM wird noch nicht benutzt?).
Wie es vor 12/21 genau war, kann ich nicht sagen, aber die Zeiten von da sehen schon eher nach DECIX aus.
Das geht doch bestimmt wieder besser, oder? VT ist ja mittlerweile schon einer der größten deutschen Access-Provider...
Achja, als kleines Kuriosum noch ein traceroute zum DTAG VDSL eines Freundes. Obwohl die Route bis zum 4. Hop identisch ist, sind die Zeiten beim 3. und 4. Router deutlich unterschiedlich... Interessant, aber wahrscheinlich nicht so wild...
1 94.16.112.2 (94.16.112.2) 0.233 ms 0.224 ms 0.196 ms
2 ae3-4019.bbr02.anx84.nue.de.anexia-it.net (144.208.211.10) 0.399 ms 0.396 ms 0.374 ms
3 ae0-0.bbr01.anx84.nue.de.anexia-it.net (144.208.208.139) 5.169 ms 5.144 ms 5.122 ms
4 ae2-0.bbr02.anx25.fra.de.anexia-it.net (144.208.208.141) 14.498 ms 14.506 ms 14.662 ms
5 80.156.161.185 (80.156.161.185) 3.925 ms 4.188 ms 4.162 ms
6 p57ba8dc9.dip0.t-ipconnect.de (87.186.141.201) 8.159 ms 8.054 ms 8.112 ms
7 p57ba8dc9.dip0.t-ipconnect.de (87.186.141.201) 7.740 ms 7.815 ms 7.777 ms
8 p5b0bca__.dip0.t-ipconnect.de (91.11.202.___) 15.781 ms !X 15.765 ms !X 15.777 ms !X
Grüße
Jakob