mich würde aber auch balance-alb interessieren, falls du noch lust dazu hast.
Klar, dein Entenfoto ist da Motivation genug.
Code
iperf3 -c fd29:8e45:f292:ff80::f
Connecting to host fd29:8e45:f292:ff80::f, port 5201
[ 5] local fd29:8e45:f292:ff80::c port 42444 connected to fd29:8e45:f292:ff80::f port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 15.5 MBytes 130 Mbits/sec 0 674 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 290 297 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 321 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 346 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 371 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 393 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 414 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 434 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 453 KBytes
[ 5] 9.00-10.01 sec 11.2 MBytes 93.7 Mbits/sec 0 471 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.01 sec 117 MBytes 97.9 Mbits/sec 290 sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 114 MBytes 95.5 Mbits/sec receiver
Display More
Ping blieb zwischenzeitlich mal stecken.
Aber ein Netzwerkkollege meinte mal, dass balance-alb generell nicht so zu empfehlen sei - das scheint auch die Beschreibung in der Wiki wiederzuspiegeln.
Und der Support für IPv6 scheint auch recht frisch zu sein: https://lwn.net/Articles/888700/