Route defekt?

  • via GIGACUBE LTE


    rdb@rdb-l001:~$ traceroute 185.16.160.145

    traceroute to 185.16.160.145 (185.16.160.145), 64 hops max

    1 192.168.8.1 1,186ms 0,787ms 0,875ms

    2 10.218.154.18 35,281ms 29,806ms 31,021ms

    3 10.218.154.18 29,710ms 29,903ms 29,924ms

    4 10.218.154.7 22,961ms 30,796ms 24,806ms

    5 10.218.188.2 28,011ms 26,857ms 24,744ms

    6 10.218.188.6 37,889ms 22,990ms 23,950ms

    7 * * *

    8 169.254.1.30 34,316ms 28,872ms 25,873ms

    9 145.253.5.126 23,758ms 24,950ms 23,924ms

    10 145.254.2.207 35,949ms 33,913ms 34,845ms

    11 145.254.2.209 36,725ms 33,885ms 34,967ms

    12 4.68.74.9 32,854ms 35,916ms *

    13 * * *

    14 109.74.255.84 51,669ms 42,881ms 45,859ms

    15 109.74.255.243 47,956ms 48,783ms 45,939ms

    16 109.74.254.130 49,977ms 48,827ms 44,757ms

    17 * * *

    18 * * *

    19 * * *

    20 * * *

    21 * * *

    22 * * *

    23 * * *

    24 * * *

    25 * * *

    26 * * *

    27 * * *

    28 * * *

    29 * * *

    30 * * *

    31 * * *

    32 * * *

    33 * * *



    db@rdb-l001:~$ traceroute netcup.de

    traceroute to netcup.de (46.38.224.30), 64 hops max

    1 192.168.8.1 1,250ms 0,797ms 0,897ms

    2 10.218.154.18 37,215ms 29,912ms 29,814ms

    3 10.218.154.18 29,978ms 30,183ms 30,566ms

    4 10.218.154.7 26,793ms 23,073ms 23,846ms

    5 10.218.188.2 24,890ms 24,870ms 25,612ms

    6 10.218.188.6 24,098ms 24,930ms 24,930ms

    7 * * *

    8 169.254.1.30 30,341ms 24,991ms 24,841ms

    9 145.253.5.127 26,798ms 22,018ms 26,087ms

    10 145.254.2.195 35,680ms 33,951ms 34,843ms

    11 145.254.2.179 33,320ms 34,595ms 34,835ms

    12 * * *

    13 * * *

    14 * * *

    15 * * *

    16 * * *

    17 * * *

    18 * * *

    19 * * *

    20 * * *

    21 * * *

    22 * * *

    23 * * *

    24 * * *

    25 * * *

    26 * * *

    27 * * *

    28 * * *

    29 * * *

    30 * * *

    31 * * *

    32 * * *

    33 * * *

    34 * * *

    35 * * *

    36 * * *

    37 * * *




    via 1&1 Festnetz DSL kein Problem



    C:\Temp>tracert 185.16.160.140


    Routenverfolgung zu 185.16.160.140 über maximal 30 Hops


    1 1 ms 1 ms 1 ms fritz.box [10.28.64.1]

    2 18 ms 18 ms 20 ms dslb-178-003-016-001.178.003.pools.vodafone-ip.de [178.3.16.1]

    3 19 ms 18 ms 19 ms 188.111.179.36

    4 19 ms 18 ms 18 ms 92.79.215.40

    5 23 ms 23 ms 23 ms 145.254.2.183

    6 22 ms 22 ms 22 ms 145.254.2.183

    7 25 ms 29 ms 25 ms ae-10.edge6.Dusseldorf1.Level3.net [4.68.74.101]

    8 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.

    9 34 ms 33 ms 33 ms rtr-152-3356.cdc.custdc.net [109.74.255.84]

    10 36 ms 35 ms 34 ms rtr-153.thn.custdc.net [109.74.255.243]

    11 36 ms 38 ms 35 ms 109.74.254.130

    12 40 ms 40 ms 39 ms 185.16.160.140


    Ablaufverfolgung beendet.


    C:\Temp>tracert netcup.de


    Routenverfolgung zu netcup.de [46.38.224.30]

    über maximal 30 Hops:


    1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [10.28.64.1]

    2 19 ms 18 ms 30 ms dslb-178-003-016-001.178.003.pools.vodafone-ip.de [178.3.16.1]

    3 19 ms 18 ms 18 ms 188.111.179.36

    4 18 ms 18 ms 18 ms 92.79.215.40

    5 24 ms 24 ms 24 ms 145.254.2.179

    6 24 ms 23 ms 24 ms 145.254.2.179

    7 23 ms 23 ms 23 ms ae3-1337.bbr02.anx25.fra.de.anexia-it.net [80.81.195.166]

    8 27 ms 26 ms 26 ms ae1-0.bbr01.anx84.nue.de.anexia-it.net [144.208.208.140]

    9 26 ms 26 ms 26 ms netcup-gw.bbr01.anx84.nue.de.anexia-it.net [144.208.211.31]

    10 27 ms 26 ms 26 ms http://www.netcup.de [46.38.224.30]


    Ablaufverfolgung beendet.


    C:\Temp>tracert web.de


    Routenverfolgung zu web.de [82.165.230.17]

    über maximal 30 Hops:


    1 1 ms 1 ms 1 ms fritz.box [10.28.64.1]

    2 18 ms 18 ms 19 ms dslb-178-003-016-001.178.003.pools.vodafone-ip.de [178.3.16.1]

    3 20 ms 18 ms 19 ms 188.111.179.36

    4 18 ms 18 ms 18 ms 92.79.215.40

    5 24 ms 24 ms 24 ms 145.254.2.207

    6 24 ms 24 ms 23 ms 145.254.2.207

    7 25 ms 23 ms 23 ms vodafone-p.bb-a.fra3.fra.de [92.79.239.90]

    8 31 ms 29 ms 29 ms ae-10-0.bb-a.bap.rhr.de.oneandone.net [212.227.120.147]

    9 27 ms 33 ms 45 ms ae-0-0.gw-diste2-b.bap.rhr.de.oneandone.net [212.227.121.177]

    10 29 ms 29 ms 29 ms bap.web.de [82.165.230.17]


    Ablaufverfolgung beendet.


    C:\Temp>