Transfervolumen

  • Nabend allerseits,


    habe heute mal meine Transfervolumina angeschaut, nicht das ich hier Ärger mit Netcup bekomme. Hoste bisher ein größeres Projekt hier, ein zweites wird gerade auf dem bisher genutzen VServer dazu aufgebaut (Ressourcen geben ein zweites Projekt noch her).


    Bevor ich den nächsten VServer anmiete wollte ich nur sicherstellen, dass ich hier nicht Probleme mit der Traffik-Politik von Netcup komme :


    :~# vnstat -d


    eth0 / daily


    day rx | tx | total
    ------------------------+-------------+----------------------------------------
    29.08. 2.96 GB | 1.77 GB | 4.73 GB
    30.08. 6.85 GB | 4.52 GB | 11.37 GB
    31.08. 14.91 GB | 11.14 GB | 26.05 GB
    01.09. 13.80 GB | 41.15 GB | 54.95 GB
    02.09. 10.23 GB | 29.14 GB | 39.37 GB
    03.09. 15.08 GB | 55.49 GB | 70.57 GB
    04.09. 20.87 GB | 36.55 GB | 57.42 GB
    05.09. 25.50 GB | 48.84 GB | 74.34 GB
    06.09. 28.10 GB | 52.11 GB | 80.22 GB
    07.09. 6.86 GB | 44.95 GB | 51.81 GB
    08.09. 2.93 GB | 23.78 GB | 26.71 GB
    09.09. 5.41 GB | 28.01 GB | 33.42 GB
    10.09. 11.47 GB | 12.41 GB | 23.89 GB
    11.09. 5.35 GB | 15.28 GB | 20.63 GB
    ------------------------+-------------+----------------------------------------
    estimated 6.99 GB | 19.97 GB | 26.96 GB


    :~# vnstat -m


    eth0 / monthly


    month rx | tx | total
    -------------------------+--------------+--------------------------------------
    Aug '09 24.72 GB | 17.43 GB | 42.15 GB
    Sep '09 145.59 GB | 387.73 GB | 533.32 GB
    -------------------------+--------------+--------------------------------------
    estimated 406.30 GB | 1.06 TB | 1.45 TB


    Habe mit meinem jetzigen Projekt schon 1.5 TB / Monat kalkulierten Traffik (bin gerade erst zu Netcup gewechselt) - wie sieht es dann mit 2 - 3 TB aus ?


    LG


    Florian

    Ich biete gratis Remotehands (SSH) für alle Netcup Kunden - von Kunde zu Kunde!
    Dazu einfach eine an mich .

  • Ich glaub nicht das Netcup sich über den Traffic aufregen wird. Aber du muss damit rechnen auf einen Host zu kommen auf den mehrere solche "Intensivnutzer" sind. Dadurch musst du auch mit geringer Bandbreite rechnen. Genau kann dir die Frage allerdings nur der Support beantworten wenn nicht zufällig ein Netcup-Mitarbeiter über dieses Thema stolpert.

    Neun von zehn stimmen in meinem Kopf sagen ich bin nicht verrückt, die zehnte summt die Melodie von Tetris.

  • sum:73.42 GB215.62 GB289.04 GB
    300 GB in 11 Tagen, somit kommt das mit VNStat schon fast so hin .. also bei 1 TB lande ich wohl :)

    Ich biete gratis Remotehands (SSH) für alle Netcup Kunden - von Kunde zu Kunde!
    Dazu einfach eine an mich .

  • Meine Information dazu ist dass es keine Beschränkung gibt und der Traffic wirklich kostenlos ist.


    Selbst als Vielnutzer (mehrere TB im Monat) soll es keine Einschränkungen geben.


    So zumindest die Informationen aus den Emails, welche ich abgesetzt hatte, bevor ich meinen Server bestellt habe.