Routing Unitymedia - Netcup

  • Hallo


    An die Unitymedia Kunden unter euch: Ist euch auch schon aufgefallen, dass das Routing zu netcup scheinbar ein wenig merkwürdig verläuft?
    Es geht zumindest bei mir über Österreich - USA- England - netcup


    Ist das bei euch auch so?






    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | OpenWrt.lan - 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    |1212a-mx960-01-ae12-1030.sge.unity-media.net - 0 | 16 | 16 | 5 | 9 | 32 | 6 |
    | 1212a-mx960-02-ae0.sge.unity-media.net - 0 | 16 | 16 | 7 | 11 | 25 | 7 |
    | 1212a-mx960-02-ae1.sge.unity-media.net - 0 | 16 | 16 | 8 | 10 | 13 | 8 |
    | 7111a-mx960-01-ae0.fra.unity-media.net - 60 | 5 | 2 | 0 | 8 | 9 | 9 |
    | de-fra04a-rc1-ae7.fra.unity-media.net - 0 | 16 | 16 | 8 | 13 | 28 | 8 |
    | 84.116.133.97 - 0 | 16 | 16 | 9 | 10 | 13 | 9 | <-------------------------- laut Geoindex in Österreich
    | 4.68.62.237 - 0 | 16 | 16 | 11 | 20 | 38 | 11 | <-------------------------- laut Geoindex in USA
    | 195.16.162.254 - 0 | 16 | 16 | 14 | 18 | 56 | 14 | <-------------------------- laut Geoindex in Großbritanien
    | core12.hetzner.de - 25 | 8 | 6 | 13 | 16 | 18 | 13 |
    | juniper1.rz2.hetzner.de - 0 | 16 | 16 | 16 | 19 | 34 | 16 |
    | gw01-hetzner.netcup.net - 0 | 16 | 16 | 12 | 15 | 21 | 12 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


  • An die Unitymedia Kunden unter euch: Ist euch auch schon aufgefallen, dass das Routing zu netcup scheinbar ein wenig merkwürdig verläuft?
    Es geht zumindest bei mir über Österreich - USA- England - netcup


    Ist das bei euch auch so?


    Es ist nicht einmal bei dir so. Geo-Dienste liegen bei global aktiven Providern (in dem Fall Level 3) seltenst richtig. Hier liegen alle 3 Server vermutlich in Frankfurt.
    Dass es nicht über die USA geht, sieht man ja schon am Ping, der wäre sonst deutlich über 100ms.

  • Hallo,


    das ist das Routing von "LGI" die Muttergesellschaft von dem ganzen. Bekannt unter Liberty Global oder UPC Broadband etc. Auch UnityMedia gehört zu dem Konzern.
    netcup hat mit dem Routing hier nichts zu tun, andererseits muss das Routing nicht physisch über die Länder laufen.

  • ip locator sagt nur, wo die firma agiert. wie die ip aber eingesetzt wird, sagt das nichts aus.
    bei cloudflare [edit: Load Balancing without Load Balancers | CloudFlare Blog ] gab es da mal einen schönen artikel. die haben für jedes rz die gleichen ips. mittels bgp routen die dann einfach zum am nächsten gelegenen standort.


    also die ip sagt bei denen halt auch absolut nichts aus, falls du ein praxisbeispiel wolltest ;)